Saisonkalender
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obst/Zitrus | ||||||||||||||||||||||||
| Navelina | ||||||||||||||||||||||||
| Washington | ||||||||||||||||||||||||
| Salustiana | ||||||||||||||||||||||||
| Valencia | ||||||||||||||||||||||||
| Grapefruit | ||||||||||||||||||||||||
| Klementinen | ||||||||||||||||||||||||
| Orantique | ||||||||||||||||||||||||
| Nova | ||||||||||||||||||||||||
| Minneola | ||||||||||||||||||||||||
| Satsumas | ||||||||||||||||||||||||
| Interdonado | ||||||||||||||||||||||||
| Maglino | ||||||||||||||||||||||||
| Sultana | ||||||||||||||||||||||||
| Aprikosen | ||||||||||||||||||||||||
| Pfirsiche | ||||||||||||||||||||||||
| Nektarinen | ||||||||||||||||||||||||
| Kiwi | ||||||||||||||||||||||||
| Honigmelonen | ||||||||||||||||||||||||
| Wassermelonen | ||||||||||||||||||||||||
| Gemüse | ||||||||||||||||||||||||
| Minigurken | ||||||||||||||||||||||||
| Schlangengurken | ||||||||||||||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||||||||||||||
| Spargel | ||||||||||||||||||||||||
| Roma Tomaten | ||||||||||||||||||||||||
| Cherrytomaten | ||||||||||||||||||||||||
| Strauchtomaten | ||||||||||||||||||||||||
| Exoten | ||||||||||||||||||||||||
| Avocados | ||||||||||||||||||||||||
| Zutano | ||||||||||||||||||||||||
| Bacon | ||||||||||||||||||||||||
| Ettinger | ||||||||||||||||||||||||
| Fuerte | ||||||||||||||||||||||||
| Hass | ||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
